asosa21's MGRX Trade +$345.62
All Trades
/
Trade Detail
Trade Details
Published:
Nov 13, 2025
Status:
Closed
Broker:
ThinkorSwim (TOS)
Asset:
Stock
Symbol:
MGRX
Type:
Long
Portfolios:
Active Trading
Performance Metrics
| Entry CPU | Exit CPU | Fees | Max Amount | Max Cost | P&L % | P&L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 2.21 | $0.38 | 5,200.0 | $11,146.00 | 3.10% | $345.62 |
Transactions
53 entries| Date | Side | Amount | Price | Commission | Reg Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 06:42:36 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:36 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:36 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:36 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:37 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:37 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:37 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:37 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:38 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:39 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:40 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:40 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:40 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:40 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:42:40 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:24 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:24 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:24 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:25 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:25 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:25 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:25 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:27 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:28 | Entry | 100.0 | $2.16 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:50 | Entry | 100.0 | $2.15 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:53 | Entry | 100.0 | $2.15 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:53 | Entry | 100.0 | $2.15 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:54 | Entry | 100.0 | $2.15 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:43:54 | Entry | 100.0 | $2.15 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:44:00 | Entry | 100.0 | $2.14 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:44:00 | Entry | 100.0 | $2.14 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:38 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:38 | Entry | 100.0 | $2.10 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:39 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:39 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:39 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:39 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:40 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:40 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:40 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:40 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:40 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:40 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:41 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:45:42 | Entry | 100.0 | $2.11 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:46:52 | Entry | 100.0 | $2.10 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 13, 2025 06:51:34 | Exit | 5,200.0 | $2.21 | $0.19 | $0.19 |
Featured Image / Proof
No featured image uploaded for this trade